MÃ SẢN PHẨM
| Mã động cơ | Công suất tối đa (HP/kW) | Tốc độ vòng quay lớn nhất(vòng/phút) | Số xylanh | Dung tích xylanh(cc) | Kích thước (mm) |
Khối lượng (kg) |
Catalogue Download | ||
| Dài | Rộng | Cao | |||||||
| 3KDP-22 | 33/24.2 | 3000 | 3 | 1532 | 642 | 494 | 639 | 190 | ►Download |
| 4KDP-30 | 44/33 | 3000 | 4 | 2157 | 750 | 500 | 650 | 220 | ►Download |
|
66/49.5 |
3000 |
4 |
2672 |
800 |
636 |
765 |
250 |
►Download | |
|
4KDP-60 |
88/66 |
3000 |
4 |
3857 |
885 |
640 |
810 |
335 |
►Download |
|
110/82.5 |
3000 |
4 |
4324 |
885 | 640 | 810 | 350 | ►Download | |
| 4KDG-17 | 23/17 | 1500 | 4 | 2156 | 770 | 575 | 725 | 200 | ►Download |
|
4KDG-22 |
30/22 |
1500 |
4 |
2672 |
800 |
636 |
765 |
240 |
►Download |
|
4KDG-25 |
34/25 |
1500 |
4 |
3168 |
800 |
636 |
765 |
240 |
►Download |
|
4KDG-33 |
44/33 |
1500 |
4 |
3857 |
885 |
650 |
810 |
330 |
►Download |
| 4KDG-38 | 52/38 | 1500 | 4 | 4087 | 885 | 650 | 810 | 340 | ►Download |
|
4KDG-53 |
72/53 |
1500 |
4 |
4947 |
890 |
650 |
810 |
360 |
►Download |
|
4KDG-60 |
81.5/60 |
1500 |
4 |
4580 |
1092 |
720 |
1113 |
490 |
►Download |
|
120/88 |
1500 |
4 | 4752 |
1115 |
730 |
1130 |
490 |
►Download | |
|
6KDG-99 |
135/99 |
1500 |
6 | 6494 |
1380 |
740 |
1275 |
670 |
►Download |
|
152/112 |
1500 | 6 |
6494 |
1380 |
740 |
1275 |
670 |
►Download | |
| 6KDG-122 | 166/122 | 1500 | 6 | 6494 | 1380 | 740 | 1275 | 670 | ►Download |
| 6KDG-148 | 201/148 | 1500 | 6 | 7127 | 1380 | 740 | 1380 | 670 | ►Download |
| 6KDG-180 | 245/180 | 1500 | 6 | 8268 | 1460 | 765 | 1275 | 750 | ►Download |
| 6KDG-206 | 280/206 | 1500 | 6 | 9726 | 1775 | 865 | 1220 | 990 | ►Download |
| 6KDG-255 | 347/255 | 1500 | 6 | 9726 | 1775 | 865 | 1220 | 990 | ►Download |
| 6KDG-273 | 371/273 | 1500 | 6 | 9726 | 1775 | 865 | 1220 | 990 | ►Download |
| 6KDG-315 | 428/315 | 1500 | 6 | 9726 | 1775 | 865 | 1220 | 990 | ►Download |
| 8KDG-363 | 494/363 | 1500 | 8 | 14618 | 1484 | 1389 | 1288 | 1050 | ►Download |
| 8KDG-415 | 564/415 | 1500 | 8 | 14618 | 1484 | 1389 | 1288 | 1050 | ►Download |
| 8KDG-445 | 605/445 | 1500 | 8 | 14618 | 1484 | 1389 | 1288 | 1050 | ►Download |
| 8KDG-485 | 660/485 | 1500 | 8 | 14618 | 1484 | 1389 | 1288 | 1050 | ►Download |
| 12KDG-565 | 768/565 | 1500 | 12 | 21927 | 1717 | 1389 | 1288 | 1575 | ►Download |
| 12KDG-606 | 824/606 | 1500 | 12 | 21927 | 1717 | 1389 | 1288 | 1575 | ►Download |
| 12KDG-700 | 952/700 | 1500 | 12 | 21927 | 1717 | 1389 | 1288 | 1575 | ►Download |
| 12KDG-725 | 986/725 | 1500 | 12 | 21927 | 1717 | 1389 | 1288 | 1575 | ►Download |
| 16KDG-780 | 1061/780 | 1500 | 16 | 29236 | 1950 | 1389 | 1288 | 2100 | ►Download |
| 16KDG-880 | 1197/880 | 1500 | 16 | 29236 | 1950 | 1389 | 1288 | 2100 | ►Download |
| 16KDG-960 | 1306/960 | 1500 | 16 | 29236 | 1950 | 1389 | 1288 | 2100 | ►Download |
THÔNG TIN VỀ THƯƠNG HIỆU
Động cơ điện ATT
Động cơ diesel FPT
Động cơ diesel Versar
Động cơ điện Marelli Motori
Động cơ diesel Daewoo
Động cơ diesel Quanchai
Động cơ diesel LD
Động cơ diesel Doosan
Động cơ diesel Hyundai
Máy bơm điện đầu rời: TRC 150X100/110
Máy bơm điện đầu rời TRC 125X100/75






3.png)








.png)



2.png)



































.jpg)




.jpg)










































































